Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %)
Certains liens vers les marchands sont des liens d'affiliation, signalés « lien sponsorisé » : Kanayou touche une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Cette rémunération n'influence ni l'ordre des offres, ni les prix affichés — notre méthodologie.
🔔 Alerte prix
Le meilleur prix relevé pour Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %) est de 1,34 € le gramme, parmi 1 marchand français suivis par Kanayou pour ce produit. Relevé le 5 novembre 2026 ; chaque offre est située par rapport à sa médiane sur 30 jours, repère pour juger une baisse (voir la méthodologie).
Fleur, marque 321 CBD. Kanayou relève chaque jour le prix public de ce produit chez 1 marchand français. Les offres sont triées du prix au gramme le plus bas au plus élevé ; la médiane sur 30 jours situe le prix du jour dans son historique (comment ces chiffres sont calculés).
Dernier relevé validé : 5 novembre 2026, 06 h.
Les offres comparées
| Marchand | Offre | Prix | Prix au gramme* | Médiane 30 j | Disponibilité | Voir l'offre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321CBD | 100g + 200g offerts | 402,02 € | 1,34 € | 402,02 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 200g offerts | 409,77 € | 1,37 € | 409,77 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 200g offerts | 411,64 € | 1,37 € | 411,64 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 200g offerts | 416,24 € | 1,39 € | 416,24 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 150g offerts | 321,57 € | 1,43 € | 321,57 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 150g offerts | 323,17 € | 1,44 € | 323,17 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 150g offerts | 325,04 € | 1,44 € | 325,04 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 150g offerts | 329,64 € | 1,47 € | 329,64 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 100g offerts | 226,24 € | 1,51 € | 226,24 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 100g offerts | 228,10 € | 1,52 € | 228,10 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 100g offerts | 228,10 € | 1,52 € | 228,10 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 100g offerts | 232,71 € | 1,55 € | 232,71 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 50g offerts | 119,47 € | 1,59 € | 119,47 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 50g offerts | 121,08 € | 1,61 € | 121,08 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 50g offerts | 121,33 € | 1,62 € | 121,33 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 50g offerts | 121,33 € | 1,62 € | 121,33 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 200g offerts | 563,07 € | 1,88 € | 563,07 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 150g offerts | 449,25 € | 2,00 € | 449,25 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 100g offert | 402,02 € | 2,01 € | 402,02 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 100g offert | 409,77 € | 2,05 € | 409,77 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 100g offert | 411,64 € | 2,06 € | 411,64 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 100g offert | 416,24 € | 2,08 € | 416,24 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 20g offerts | 62,67 € | 2,09 € | 62,67 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 100g offerts | 318,62 € | 2,12 € | 318,62 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 20g offerts | 64,28 € | 2,14 € | 64,28 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 75g offert | 321,57 € | 2,14 € | 321,57 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 20g offerts | 64,54 € | 2,15 € | 64,54 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 20g offerts | 64,54 € | 2,15 € | 64,54 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 75g offert | 323,17 € | 2,15 € | 323,17 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 75g offert | 325,04 € | 2,17 € | 325,04 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 75g offert | 329,64 € | 2,20 € | 329,64 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 50g offerts | 169,48 € | 2,26 € | 169,48 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 50g offert | 226,24 € | 2,26 € | 226,24 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 10g offerts | 33,96 € | 2,26 € | 33,96 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 50g offert | 228,10 € | 2,28 € | 228,10 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 50g offert | 228,10 € | 2,28 € | 228,10 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 50g offert | 232,71 € | 2,33 € | 232,71 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 10g offerts | 35,58 € | 2,37 € | 35,58 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 10g offerts | 35,83 € | 2,39 € | 35,83 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 10g offerts | 35,83 € | 2,39 € | 35,83 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 25g offert | 119,47 € | 2,39 € | 119,47 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 25g offert | 121,08 € | 2,42 € | 121,08 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 25g offert | 121,33 € | 2,43 € | 121,33 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 25g offert | 121,33 € | 2,43 € | 121,33 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 20g offerts | 78,48 € | 2,62 € | 78,48 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g + 100g offert | 563,07 € | 2,82 € | 563,07 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 10g offerts | 44,36 € | 2,96 € | 44,36 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g + 75g offert | 449,25 € | 3,00 € | 449,25 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 10g offert | 62,67 € | 3,13 € | 62,67 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g + 50g offert | 318,62 € | 3,19 € | 318,62 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 10g offert | 64,28 € | 3,21 € | 64,28 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 10g offert | 64,54 € | 3,23 € | 64,54 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 10g offert | 64,54 € | 3,23 € | 64,54 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g + 25g offert | 169,48 € | 3,39 € | 169,48 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 5g offert | 33,96 € | 3,40 € | 33,96 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 5g offert | 35,58 € | 3,56 € | 35,58 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 5g offert | 35,83 € | 3,58 € | 35,83 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 5g offert | 35,83 € | 3,58 € | 35,83 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g + 10g offert | 78,48 € | 3,92 € | 78,48 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g | 402,02 € | 4,02 € | 160,81 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g | 409,77 € | 4,10 € | 163,91 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g | 411,64 € | 4,12 € | 164,66 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g | 416,24 € | 4,16 € | 166,50 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g | 321,57 € | 4,29 € | 128,63 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g | 323,17 € | 4,31 € | 129,27 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g | 325,04 € | 4,33 € | 130,01 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g | 329,64 € | 4,40 € | 131,86 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g + 5g offert | 44,36 € | 4,44 € | 44,36 € plus bas depuis 90 j | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g | 226,24 € | 4,52 € | 90,49 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g | 228,10 € | 4,56 € | 91,24 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g | 228,10 € | 4,56 € | 91,24 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g | 232,71 € | 4,65 € | 93,08 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g | 119,47 € | 4,78 € | 47,79 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g | 121,08 € | 4,84 € | 48,43 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g | 121,33 € | 4,85 € | 48,53 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g | 121,33 € | 4,85 € | 48,53 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 100g | 563,07 € | 5,63 € | 225,23 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 75g | 449,25 € | 5,99 € | 179,70 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g | 62,67 € | 6,27 € | 25,07 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 50g | 318,62 € | 6,37 € | 127,45 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g | 64,28 € | 6,43 € | 25,71 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g | 64,54 € | 6,45 € | 25,82 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g | 64,54 € | 6,45 € | 25,81 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 25g | 169,48 € | 6,78 € | 67,79 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g | 33,96 € | 6,79 € | 13,59 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g | 35,58 € | 7,12 € | 14,23 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g | 35,83 € | 7,17 € | 14,33 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g | 35,83 € | 7,17 € | 14,33 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 10g | 78,48 € | 7,85 € | 31,39 € | Inconnue | 321CBD |
| 321CBD | 5g | 44,36 € | 8,87 € | 17,74 € | Inconnue | 321CBD |
* Prix ramené à l'unité de base du produit : le gramme, le millilitre ou la pièce selon le cas.
Historique du prix de Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %)
Sur 90 jours, le prix le plus bas relevé au gramme est allé de 1,34 € à 4,02 €, dernier relevé le 5 novembre 2026.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur prix pour Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %) ?
Au dernier relevé validé du 5 novembre 2026, le meilleur prix relevé pour Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %) est de 1,34 € le gramme, chez l'un des 1 marchand comparé par Kanayou pour ce produit, du prix au gramme le plus bas au plus élevé, hors de toute influence commerciale — le classement du jour est sur cette fiche Kanayou. Ce relevé change potentiellement chaque jour ; le classement à jour est sur kanayou.fr.
Y a-t-il une promotion vérifiée sur Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %) en ce moment ?
Au dernier relevé, aucune offre de Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %) n'est passée sous sa médiane des 30 derniers jours : Kanayou ne signale une promotion vérifiée que lorsque la baisse est prouvée par son historique de relevés quotidiens, jamais sur la foi d'un prix barré.
Qu'est-ce qu'un bon prix au gramme pour Fleur de CBD Super Skunk Greenhouse (3 %) ?
Un bon prix se situe au niveau ou en dessous de la médiane des prix médians sur 30 jours des marchands comparés par Kanayou, soit 2,16 € le gramme : il s'agit d'une médiane de médianes, pas de la médiane de toutes les observations. Le minimum relevé, 1,34 € le gramme, sert de repère bas. Voir comment ces chiffres sont calculés sur la page méthodologie de Kanayou.