Produits CBD comparés
Certains liens vers les marchands sont des liens d'affiliation, signalés « lien sponsorisé » : Kanayou touche une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Cette rémunération n'influence ni l'ordre des offres, ni les prix affichés — notre méthodologie.
Kanayou, observatoire indépendant des prix du CBD, suit ces produits chez 17 marchands français avec un relevé quotidien des prix publics. Les références comparées chez plusieurs marchands arrivent en tête : c'est là que la comparaison vaut le plus. Chaque prix est ramené à l'unité de base, gramme, millilitre ou pièce, selon la méthodologie Kanayou.
17 marchands observés · 1324 produits suivis · dernier relevé validé : 6 novembre 2026, 01 h
Zones d'expédition postale déclarées par les marchands, vérifiées le 8 septembre 2026. Détail par territoire : CBD aux Antilles et en outre-mer · CBD en Belgique.
| Produit | Type | Marchands | Prix unitaire courant | Économie vérifiée* |
|---|---|---|---|---|
| CALI DREAM HASH | Résine | 1 | 2,18 € à 4,50 € | — |
| RÉSINE FILTRÉE x4 | Résine | 1 | 2,18 € à 5,30 € | — |
| Résine CBD Spécial 3x Filtrée 52% (3g à 80g) | Résine | 1 | 2,20 € à 8,97 € | — |
| Purple Serenity Greenhouse 18% | Fleur | 1 | 2,20 € à 6,99 € | — |
| AMNESIA | Fleur | 3 | 2,20 € à 5,92 € | — |
| SPIDER HASH | Résine | 1 | 2,20 € à 4,50 € | — |
| Caramelo 120u | Résine | 1 | 2,24 € à 5,57 € | jusqu'à 27,98 € |
| Drysift 90u | Résine | 1 | 2,24 € à 5,57 € | jusqu'à 27,98 € |
| Ice-O-Lator 120u | Résine | 1 | 2,24 € à 5,57 € | jusqu'à 27,98 € |
| Lemon Cream 90u | Résine | 1 | 2,24 € à 5,57 € | jusqu'à 27,98 € |
| Pack Hash Starter | Résine | 1 | 2,25 € à 2,91 € | — |
| Caramello Hash - Résine CBD 🍮 | Résine | 1 | 2,25 € à 4,50 € | — |
| Frozen Hash | 46% CBD | Résine | 4 | 2,25 € à 7,16 € | jusqu'à 12,98 € |
| Marocco Haze | 40% CBD | Résine | 2 | 2,25 € à 4,75 € | — |
| Pollen Super Special Sauce 20% CBD - INDOOR USA | Résine | 1 | 2,25 € à 5,27 € | — |
| Fleur CBD White Zushi Infusée (71 %) | Fleur | 1 | 2,26 € à 11,76 € | — |
| Gelonade CBD : Fleur CBD 9% - Kilogrammes | Fleur | 1 | 2,30 € à 6,54 € | — |
| GIRL SCOOT COOKIES | Fleur | 2 | 2,30 € à 5,60 € | jusqu'à 6,88 € |
| RÉSINE FILTRÉE x3 | Résine | 1 | 2,30 € à 5,60 € | — |
| BOX DECOUVERTE 30G CBD 🌿 | Fleur | 1 | 2,33 € | — |
| Bubble Hash | Résine | 1 | 2,40 € à 5,92 € | jusqu'à 29,98 € |
| Ice-O-Lator CBN 45u | Résine | 1 | 2,40 € à 5,92 € | jusqu'à 29,98 € |
| OG Kush Indoor 18% | Fleur | 4 | 2,40 € à 9,90 € | — |
| Pollen Cannatonic 20% CBD - GREENHOUSE | Résine | 1 | 2,40 € à 3,50 € | — |
* Économie vérifiée : écart entre le prix courant d'une offre et sa médiane sur 30 jours, calculé sur nos relevés. Rien n'est affiché quand l'historique est trop court.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le prix à l'unité de base sur Kanayou ?
Le prix à l'unité de base est le prix d'une offre ramené au gramme, au millilitre ou à la pièce selon le produit : c'est l'unité de comparaison de Kanayou depuis septembre 2026. Elle neutralise les différences de conditionnement entre marchands : un sachet de 5 g et un sachet de 25 g deviennent comparables au gramme près. La colonne « prix unitaire courant » de ce tableau affiche la fourchette constatée entre les marchands qui vendent le produit.
Pourquoi certains produits n'affichent-ils pas d'économie vérifiée ?
Kanayou n'affiche une économie vérifiée que lorsque le prix courant d'une offre est passé sous sa médiane des 30 derniers jours, calculée sur ses relevés quotidiens. Un produit sans badge n'est pas forcément cher : soit aucune offre n'est en baisse réelle en ce moment, soit son historique de relevés couvre moins de 30 jours et Kanayou préfère ne rien afficher plutôt qu'approximer.